ImmoNr | 20752 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 96135 |
Ort | Stegaurach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 255 m² | Grundstücksgröße | 950 m² |
Zimmer | 8 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 498.000 € |
Käuferprovision | 3,57% aus dem Gesamtkaufpreis | Währung | € |
ImmoNr | 20752 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 96135 |
Ort | Stegaurach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 255 m² |
Grundstücksgröße | 950 m² |
Zimmer | 8 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 498.000 € |
Käuferprovision | 3,57% aus dem Gesamtkaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.02.2034
Endenergiebedarf: 160.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1966
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: E
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 28.02.2034 |
Endenergiebedarf | 160 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1966 |
wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |